פולקסווגן טוראן יד שנייה 2003 - 2015

3.8
    • 2006 62,100 ₪ - 50,800 ₪
    • 2007 67,100 ₪ - 55,600 ₪
    • 2008 77,100 ₪ - 65,600 ₪
    • 2009 91,700 ₪ - 67,700 ₪
    • 2010 97,400 ₪ - 82,200 ₪
    • 2011 117,200 ₪ - 103,900 ₪
    • 2012 131,500 ₪ - 114,400 ₪
    • 2013 161,900 ₪ - 144,400 ₪
    • 2014 239,900 ₪ - 161,000 ₪
    • 2015 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    *מחירי יד שנייה מוערכים סטטיסטית לפי שנת הייצור וקבוצות האגרה של הרכב.