הונדה סיוויק יד שנייה 2006 - 2012

4.0
    • 2006 50,000 ₪ - 35,300 ₪
    • 2007 67,100 ₪ - 48,000 ₪
    • 2008 89,600 ₪ - 50,000 ₪
    • 2009 115,100 ₪ - 63,500 ₪
    • 2010 123,600 ₪ - 61,000 ₪
    • 2011 100,600 ₪ - 75,200 ₪
    • 2012 112,100 ₪ - 85,800 ₪
    *מחירי יד שנייה מוערכים סטטיסטית לפי שנת הייצור וקבוצות האגרה של הרכב.