יונדאי i30 יד שנייה 2007 - 2013

3.9
    • 2007 58,500 ₪ - 31,600 ₪
    • 2008 66,300 ₪ - 38,400 ₪
    • 2009 75,700 ₪ - 46,800 ₪
    • 2010 74,500 ₪ - 48,100 ₪
    • 2011 84,000 ₪ - 59,900 ₪
    • 2012 96,400 ₪ - 53,100 ₪
    • 2013 107,400 ₪ - 85,000 ₪
    *מחירי יד שנייה מוערכים סטטיסטית לפי שנת הייצור וקבוצות האגרה של הרכב.