גרסת 1.6 ליטר בנזין אוטומטי 4X2 122 כ"ס הצ'בק 5 דלתות 5 מושבים
מחירון 2025 - החל מ-203,500 ₪ לדגם חדש מהיבואן. מחירון מלא
טכני
נפח מנועלרוב נפח מנוע גדול מספק יותר כוח, אך זה לא הגורם היחידי |
1,595
סמ"ק
|
סוג דלקאיזה סוג דלק יש למלא: בנזין 95 או דיזל סולר |
בנזין |
תיבת הילוכיםהאם החלפת ההילוכים ידנית או אוטומטית |
אוטומטי 7 הילוכים |
הנעה
4X4 - כל הגלגלים מונעים על ידי המנוע: מתאים לנהיגה בשטח
4X2 - שני גלגלים מונעים על ידי המנוע
|
4X2 |
הספקהכוח הישיר שמפיק המנוע |
122 כ"ס |
טורבוהתקן המוסיף כוח למנוע על ידי אוויר |
|
מרכבצורתו החיצונית של הרכב |
הצ'בק |
מספר דלתותכמה כניסות יש לתא הנוסעים |
5 |
מספר מושביםמספר האנשים שיוכלים לשבת ברכב עם חגורת בטיחות |
5 |
ארץ ייצורהארץ בא מורכב הרכב |
גרמניה ו-הונגריה |
משקלכמה הרכב שוקל כולל גלגלים |
1,950 - 1,960 ק"ג |
בטיחות
אבזור
רמת גימורתת-דגם של הרכב שמציין את רמת האבזור בו |
5 רמות גימור שונות |
גלגלי מגנזיוםחישוקי סגסוגת בגלגלים |
קיים |
חלון גג (סאן רוף)פתח בגג המכונית (לא קיפול שלם של הגג) |
קיים בחלק מהגרסאות |
חלונות חשמלייםכמה חלונות נפתחים על ידי מתג חשמלי |
4 |
מיזוג אווירהאם קיימת מערכת מיזוג אוויר |
קיים |
הגה כוחמאפשר לסובב את ההגה בקלות |
קיים |
איכות הסביבה
זיהום אווירציון מ-1 עד 15 ככל שהוא גבוה יותר הרכב מזהם יותר |
- רמות גימור ושנות ייצור שונות בעלות ניקוד זיהום אוויר שונה. ראה טבלת הבדלים בהמשך העמוד. |
ציון ירוקציון מ-0 עד 251 ככל שהוא גבוה יותר הרכב מזהם יותר ושיעור המס של הרכב גבוה יותר |
146 - 180 |
ההבדלים בין חבילות האבזור
רמת גימור | משקל | כריות אוויר | חלון גג | ניקוד בטיחות | מערכת עזר לבלם | דרגת זיהום | ציון ירוק | חיישני לחץ אוויר בצמיגים | זיהוי התקרבות מסוכנת | תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | אבזור בטיחות | חיישני חגורות בטיחות | ארץ ייצור | שנות ייצור | מחיר ₪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC 180 | 1950 | 6 | 2.0 | 162 | הונגריה | 2013 | - | ||||||||
1950 | 7 | 3.0 | 162 | הונגריה | 2013-2014 | - | |||||||||
1950 | 7 | 3.0 | 162 | גרמניה | 2013-2014 | - | |||||||||
1950 | 6 | 2.0 | 146 | גרמניה | 2012-2014 | - | |||||||||
LUXURY 180 | 1950 | 7 | 1.0 | 146 | גרמניה | 2012 | - | ||||||||
PREMIUM 180 | 1950 | 7 | 3.0 | 162 | הונגריה | 2013-2014 | - | ||||||||
1950 | 6 | 2.0 | 162 | הונגריה | 2013 | - | |||||||||
1950 | 6 | 2.0 | 146 | גרמניה | 2012-2014 | - | |||||||||
1950 | 7 | 3.0 | 162 | גרמניה | 2013-2014 | - | |||||||||
STYLE 180 | 1960 | 7 | 4.0 | 173 | הונגריה | 2015-2017 | 203,500 | ||||||||
1960 | 7 | 4.0 | 173 | גרמניה | 2014-2017 | - | |||||||||
URBAN 180 | 1960 | 7 | 8.0, 4.5 ו-4.0 | 180 ו-173 |
עבור 2 גרסאות עבור 1 גרסאות |
גרמניה | 2015-2017 | - | |||||||
1960 | 7 | 4.5, 8.0 ו-4.0 | 180 ו-173 |
עבור 2 גרסאות עבור 1 גרסאות |
הונגריה | 2015-2017 | 228,500 |
קבוצות אגרה
שנה | קבוצת אגרה | מחיר דגם חדש | אגרת רישיון רכב |
---|---|---|---|
2017 | 5 ו-6 | 203,500 ₪ | None ש"ח |
2016 | 5 ו-6 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 203,500 ₪ | 2200 - 3124 ש"ח |
2015 | 5 ו-6 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 197,900 ₪ | 2264 - 3214 ש"ח |
2014 | 5 ו-6 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 199,900 ₪ | 2264 - 3214 ש"ח |
2013 | 5 ו-6 | - | 2264 - 3214 ש"ח |
2012 | 5 ו-6 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 219,900 ₪ | 1865 - 2410 ש"ח |
מידע רלוונטי למפרט זה
- 7G DCT (רלוונטי לשנים: 2012 - 2017)
- קיימים 125 רכבים מסוג זה על הכבישים בישראל.