מיצובישי פאג'רו החדשה 2007 - 2018

4.3
    • 2016 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    • 2018 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    • 2007 103,000 ₪ - 63,100 ₪
    • 2008 185,200 ₪ - 76,700 ₪
    • 2009 185,200 ₪ - 101,200 ₪
    • 2010 200,200 ₪ - 158,400 ₪
    • 2011 229,000 ₪ - 172,700 ₪
    • 2012 243,700 ₪ - 200,000 ₪
    • 2013 286,100 ₪ - 238,200 ₪
    • 2014 359,000 ₪ - 304,100 ₪
    • 2015 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    *מחירי יד שנייה מוערכים סטטיסטית לפי שנת הייצור וקבוצות האגרה של הרכב.