רנו מגאן החדשה 2008 - 2018

3.9
    • 2016 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    • 2017 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    • 2009 70,000 ₪ - 63,500 ₪
    • 2010 97,400 ₪ - 61,000 ₪
    • 2011 150,200 ₪ - 75,200 ₪
    • 2012 178,400 ₪ - 85,800 ₪
    • 2013 192,900 ₪ - 85,000 ₪
    • 2014 239,900 ₪ - 99,300 ₪
    • 2015 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
    *מחירי יד שנייה מוערכים סטטיסטית לפי שנת הייצור וקבוצות האגרה של הרכב.